Aceros Inoxidables
El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa protectora, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno.
Acero inoxidable largo
Aceros inoxidables ferríticos, martensíticos y endurecidos por precipitación
Existen varios tipos de inoxidables ferríticos, todos ellos magnéticos y generalmente más económicos ya que no tienen níquel.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4021 (AISI 420) | Calibrado ø 30 a 85 mm y Laminado ø 90 a 250 mm |
1.4057 (AISI 431) | Laminado ø 20 a 250 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4021 (AISI 420) | Calibrado ø 30 a 85 mm y Laminado ø 90 a 250 mm |
1.4057 (AISI 431) | Laminado ø 20 a 250 mm |
Aceros inoxidables austeníticos
Debido a su estructura austenítica son amagnéticos. Su carga de rotura no supera al de los ferríticos y martensíticos. Se comportan muy bien a elevadas temperaturas y tienen una excelente resistencia a la corrosión, con excepción de la corrosión bajo tensión.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4301/1.4307 (AISI 304/304L) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y laminados 85 a 340 mm |
1.4401/1.4404 (AISI 316/316L) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y laminados 85 a 340 mm |
1.4305 (AISI 303) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y hexagonales 12 a 46 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4301/1.4307 (AISI 304/304L) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y laminados 85 a 340 mm |
1.4401/1.4404 (AISI 316/316L) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y laminados 85 a 340 mm |
1.4305 (AISI 303) | Redondos calibrados 10 a 80 mm y hexagonales 12 a 46 mm |
Aceros inoxidables austeno-ferríticos
Presentan alta resistencia a la tracción y mantienen una resistencia a la corrosión muy elevada.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4462 Duplex | Redondos laminados 20 a 100 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.4462 Duplex | Redondos laminados 20 a 100 mm |
Acero inoxidable plano
Podemos fabricar una amplia gama de calidades de acero inoxidable con diferentes acabados superficiales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cada segmento de mercado: Automoción, Línea blanca, Elevación, entre otros.
Los aceros inoxidables contienen suficiente cromo para ofrecer un nivel aceptable de resistencia a la corrosión. Comúnmente tiene un mínimo de 10 % de cromo. También puede presentarse variando las cantidades de níquel, molibdeno, titanio, niobio y otros elementos.
Estos son los tipos de acero inoxidable más importantes:
- austeníticos
- ferríticos y martensíticos
Austeníticos
Los aceros inoxidables austeníticos contienen cromo y níquel y son conocidos algunas veces por el nombre genérico de 18/8 que significa 18 % de cromo y 8 % de níquel. Son antimagnéticos y no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico. Propiedades principales: resistencia a la corrosión, resistencia a la temperatura, altas propiedades mecánicas, reciclable, fácil fabricación y limpieza.
Nuestra gama de fabricación:
- Formatos: Bobina / Chapa
- Espesores: 0,4 - 10,0 mm
- Anchos: 10 - 1.500 mm, Estándar: 1.000 / 1.250 / 1.500 mm
Calidad | Acabados | Recubrimientos | |
---|---|---|---|
ASTM | EN-10088-2 | ||
304 | 1.4301 | Laminado en caliente (1D) | Plástico |
304L | 1.4307 | 2B-BA | Papel intercalado |
304DDQ | 1.4301 | Esmerilado | Plástico láser |
316 | 1.4401 | Satinado | Láser Fiber |
316L | 1.4404 | Duplo | |
301 | 1.4310 | Pulido mecánico | |
321 | 1.4541 | Lagrimada o Mandorlato | |
310 | 1.4845 | ||
1.4828 |
Calidad | Acabados | Recubrimientos | |
---|---|---|---|
ASTM | EN-10088-2 | ||
304 | 1.4301 | Laminado en caliente (1D) | Plástico |
304L | 1.4307 | 2B-BA | Papel intercalado |
304DDQ | 1.4301 | Esmerilado | Plástico láser |
316 | 1.4401 | Satinado | Láser Fiber |
316L | 1.4404 | Duplo | |
301 | 1.4310 | Pulido mecánico | |
321 | 1.4541 | Lagrimada o Mandorlato | |
310 | 1.4845 | ||
1.4828 |
Ferríticos y martensíticos
Los aceros tipo ferrítico y martensítico son aceros que sólo contienen cromo. Los tipo martensítico pueden ser endurecidos por temple, tanto como los aceros al carbono, pero los aceros ferríticos como son blandos y tienen bajo índice de carbono y un más alto contenido de cromo, no responden a esta forma. Ambos tipos son magnéticos. Propiedades principales: resistencia a la corrosión, resistencia a la temperatura, altas propiedades mecánicas, reciclable, fácil fabricación y limpieza.
Nuestra gama de fabricación:
- Formatos: Bobina / Chapa
- Espesores: 0,4 - 6,0 mm
- Anchos: 10 - 1.500 mm, Estándar: 1.000 / 1.250 / 1.500 mm
Calidad | Acabados | Recubrimiento | |
---|---|---|---|
ASTM | EN-10088-2 | ||
430 | 1.4016 | Laminado en caliente (1D) | Plástico |
420 | 1.4034 | 2B-BA | Papel intercalado |
409 | 1.4512 | Esmerilado | Plástico láser |
439 | 1.4510 | Satinado | Láser Fiber |
441 | 1.4509 | Duplo | |
444 | 1.4521 | Pulido mecánico | |
436 | 1.4513 | ||
STR12 |
Calidad | Acabados | Recubrimiento | |
---|---|---|---|
ASTM | EN-10088-2 | ||
430 | 1.4016 | Laminado en caliente (1D) | Plástico |
420 | 1.4034 | 2B-BA | Papel intercalado |
409 | 1.4512 | Esmerilado | Plástico láser |
439 | 1.4510 | Satinado | Láser Fiber |
441 | 1.4509 | Duplo | |
444 | 1.4521 | Pulido mecánico | |
436 | 1.4513 | ||
STR12 |