Aceros de Ingeniería
En este grupo se incluyen los aceros que pueden emplearse para la fabricación de todo tipo de piezas mecánicas y estructuras. Una de las clasificaciones más habituales de los Aceros de Ingeniería o Construcción es, la que los agrupa según sus elementos de aleación, su aplicación y el tratamiento térmico habitual.
Aceros al carbono
Aceros que no incorporan elementos de aleación.
Calidad | Presentación |
---|---|
C45E / C45N | ø 20 a 600 mm |
ST52 (1.0577) | ø 20 a 600 mm |
ST37 (F1) Calibrado | ø 8 a 90 mm |
C45 Calibrado | ø 10 a 110 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
C45E / C45N | ø 20 a 600 mm |
ST52 (1.0577) | ø 20 a 600 mm |
ST37 (F1) Calibrado | ø 8 a 90 mm |
C45 Calibrado | ø 10 a 110 mm |
Aceros de bonificación
Aceros que contienen uno o varios elementos de aleación, siempre que no superen el 5% del peso total.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.7225 (42CrMo4) Recocido | ø 35 a 150 mm |
1.7225 (42CrMo4) Tratado | ø 310 a 600 mm |
1.7227 (42CrMoS4) Tratado | ø 20 a 470 mm |
1.6580 (30CrNiMo8) | ø 30 a 260 mm |
1.6582 (30CrNiMo6) | ø 25 a 200 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.7225 (42CrMo4) Recocido | ø 35 a 150 mm |
1.7225 (42CrMo4) Tratado | ø 310 a 600 mm |
1.7227 (42CrMoS4) Tratado | ø 20 a 470 mm |
1.6580 (30CrNiMo8) | ø 30 a 260 mm |
1.6582 (30CrNiMo6) | ø 25 a 200 mm |
Aceros de cementación
Para piezas sometidas a esfuerzos de fatiga relativamente severos, lo que hace necesario una buena resiliencia y aceptables características mecánicas bajo la capa cementada.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.7243 (18CrMoS4) | ø 35 a 330 mm |
1.6587 (18NiCrMo7-6) | ø 50 a 380 mm |
1.6526 (20NiCrMoS2-2) | ø 52 a 105 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.7243 (18CrMoS4) | ø 35 a 330 mm |
1.6587 (18NiCrMo7-6) | ø 50 a 380 mm |
1.6526 (20NiCrMoS2-2) | ø 52 a 105 mm |
Aceros para muelles
Acero para la fabricación de muelles. También para barras de torsión, como destornilladores, llaves, etc. Debido a la adición de vanadio, presenta un grano muy fino y, como consecuencia, una buena resiliencia y resistencia al desgaste.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.8159 (51CrV4) | ø 25 a 50 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.8159 (51CrV4) | ø 25 a 50 mm |
Aceros de fácil mecanización
Usados en aplicaciones donde la maquinabilidad es esencial. Se caracterizan por un buen arranque y rotura de viruta que se consigue mediante altos contenidos de azufre y otros elementos de aleación.
Calidad | Presentación |
---|---|
1.0715 (11SMn30) | ø 10 a 200 mm |
1.0718 (11SMnPb30) | ø 8 a 62 mm |
Calidad | Presentación |
---|---|
1.0715 (11SMn30) | ø 10 a 200 mm |
1.0718 (11SMnPb30) | ø 8 a 62 mm |