Aços de Construção
Neste grupo incluem-se todos os aços que se podem aplicar no fabrico de todo o tipo de peças mecânicas e estruturais. Uma das classificações mais habituais dos aços de construção, agrupam-se segundo os seus elementos de liga, sua aplicação e o tratamento térmico habitual.
Aços de carbono
Aços que não contêm elementos de liga.
Qualidade | Apresentação |
---|---|
C45E / C45N | ø 20 a 600 mm |
ST52 (1.0577) | ø 20 a 600 mm |
ST37 (F1) Calibrado | ø 8 a 90 mm |
C45 Calibrado | ø 10 a 110 mm |
Qualidade | Apresentação |
---|---|
C45E / C45N | ø 20 a 600 mm |
ST52 (1.0577) | ø 20 a 600 mm |
ST37 (F1) Calibrado | ø 8 a 90 mm |
C45 Calibrado | ø 10 a 110 mm |
Aços tratados
Aços que contêm um ou vários elementos de liga, sempre que ultrapassem 5% do peso total.
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.7225 (42CrMo4) Recozido | ø 35 a 150 mm |
1.7225 (42CrMo4) Tratado | ø 310 a 600 mm |
1.7227 (42CrMoS4) Tratado | ø 20 a 470 mm |
1.6580 (30CrNiMo8) | ø 30 a 260 mm |
1.6582 (30CrNiMo6) | ø 25 a 200 mm |
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.7225 (42CrMo4) Recozido | ø 35 a 150 mm |
1.7225 (42CrMo4) Tratado | ø 310 a 600 mm |
1.7227 (42CrMoS4) Tratado | ø 20 a 470 mm |
1.6580 (30CrNiMo8) | ø 30 a 260 mm |
1.6582 (30CrNiMo6) | ø 25 a 200 mm |
Aços de cementação
Para peças submetidas a grandes esforços e condições severas, com necessidade de boa resiliência e características mecânicas aceitáveis abaixo da camada cimentada.
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.7243 (18CrMoS4) | ø 35 a 330 mm |
1.6587 (18NiCrMo7-6) | ø 50 a 380 mm |
1.6526 (20NiCrMoS2-2) | ø 52 a 105 mm |
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.7243 (18CrMoS4) | ø 35 a 330 mm |
1.6587 (18NiCrMo7-6) | ø 50 a 380 mm |
1.6526 (20NiCrMoS2-2) | ø 52 a 105 mm |
Aços mola
Aço para o fabrico de molas. Também para barras de torção, como parafusadoras, chaves… etc. Devido à adição de vanádio apresenta um grão muito fino e, como consequência, uma boa resiliência e resistência ao desgaste.
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.8159 (51CrV4) | ø 25 a 50 mm |
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.8159 (51CrV4) | ø 25 a 50 mm |
Aços de fácil maquinação
Usados em aplicações nas quais a maquinalidade é essencial. Caracterizam-se pelo bom arranque e rotura da apara que se obtém através de altos valores de enxofre e elementos de liga.
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.0715 (11SMn30) | ø 10 a 200 mm |
1.0718 (11SMnPb30) | ø 8 a 62 mm |
Qualidade | Apresentação |
---|---|
1.0715 (11SMn30) | ø 10 a 200 mm |
1.0718 (11SMnPb30) | ø 8 a 62 mm |